Hladno valjani limovi
Dimenzija (mm) | Debljina (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | |
1000 x 2000 | 8,0 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 128,0 |
1000 x 3000 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 | 192,0 |
1000 x 4000 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 128,0 | 160,0 | 192,0 | 256,0 |
1250 x 2500 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 31,25 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 |
1250 x 3000 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 30,0 | 37,5 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 240,0 |
1250 x 4000 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 160,0 | 200,0 | 240,0 | 320,0 |
1500 x 3000 | 28,8 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 72,0 | 90,0 | 108,0 | 144,0 | 180,0 | 216,0 | 288,0 | |||
1500 x 4000 | 38,4 | 48,0 | 60,0 | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 | 192,0 | 240,0 | 288,0 | 384,0 | |||
1500 x 6000 | 108,0 | 144,0 | 180,0 | 216,0 | 288,0 | 360,0 | 432,0 | 576,0 | ||||||
2000 x 4000 | 96,0 | 128,0 | 160,0 | 192,0 | 256,0 | 320,0 | 384,0 | 512,0 | ||||||
2000 x 6000 | 144,0 | 192,0 | 240,0 | 288,0 | 384,0 | |||||||||
2500 x 6000 |